Envios gratuitos desde $100.000
Pantalón Casual 340 Slim Fit 75540
Color
Talla
- Pantalón

PANTALÓN FORMAL SILUETA BÁSICA
Tipo de Medida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cintura | |||||||
2 Rodilla | |||||||
3 Bota | |||||||
4 Largo total | |||||||
4.1 Largo total long | |||||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
38,4 | 41,0 | 43,5 | 46,0 | 48,6 | 51,1 | 53,7 | 56,2 |
22,2 | 22,9 | 23,0 | 24,1 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,7 |
20,0 | 20,3 | 20,6 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 22,2 |
112,1 | 112,7 | 113,3 | 114,3 | 114,9 | 115,6 | 117,5 | 118,1 |
115,9 | 116,5 | 117,2 | 118,1 | 118,7 | 119,4 | 121,3 | 121,9 |
PANTALÓN FORMAL SLIM FIT
Tipo de Medida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cintura | |||||||
2 Rodilla | |||||||
3 Bota | |||||||
4 Largo total | |||||||
4.1 Largo total long | |||||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
38,7 | 41,3 | 43,8 | 46,4 | 48,9 | 51,4 | --- | --- |
21,6 | 22,2 | 22,9 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | -- | -- |
18,7 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | -- | -- |
112,1 | 112,7 | 113,3 | 114,0 | 114,6 | 115,3 | -- | -- |
115,9 | 116,5 | 117,2 | 117,8 | 118,4 | 119,1 | -- | -- |
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Envios gratuitos desde $100.000
Completa
tu look
Complementa tu look con prendas y accesorios que se adapten a tu estilo. Conoce nuestros universos de vestuario AC