Envios gratuitos desde $100.000
Bermuda Colors Slim Fit 93136
Color
Talla
- Bermuda

BERMUDA SILUETA BÁSICA
Tipo de Medida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cintura | |||||||
2 Muslo | |||||||
3 Ancho Bota | |||||||
4 Largo total | |||||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
39,4 | 41,9 | 44,5 | 47,0 | 49,5 | 52,1 | 54,6 | 57,2 |
33,8 | 35,0 | 36,2 | 37,4 | 38,6 | 39,8 | 41,0 | 42,2 |
25,8 | 27,0 | 28,2 | 29,4 | 30,6 | 31,8 | 33,0 | 34,2 |
53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
BERMUDA SLIM FIT
Tipo de Medida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cintura | |||||||
2 Muslo | |||||||
3 Ancho Bota | |||||||
4 Largo total | |||||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
40,6 | 43,2 | 45,7 | 48,3 | 50,8 | 53,3 | 55,9 | 58,4 |
31,5 | 32,7 | 33,9 | 35,1 | 36,3 | 37,5 | 38,7 | 39,9 |
25,4 | 26,6 | 27,8 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | 32,6 | 33,8 |
44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Envios gratuitos desde $100.000
Completa
tu look
Complementa tu look con prendas y accesorios que se adapten a tu estilo. Conoce nuestros universos de vestuario AC