Envios gratuitos desde $100.000
Camisa Smoking Slim Fit Cuello Pajarito 78272
REF.
10078272007
Color
Talla
- Camisa Formal
- Camisa Sport
- Camisa Casual
- Camisa Guayabera

Camisa Formal Silueta Básica
Tipo de Medida | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cuello | |||||||||
2 Pecho | |||||||||
3 Cintura | |||||||||
4 Cadera | |||||||||
5 LARGO TOTAL POR EL FRENTE | |||||||||
6 LARGO DE MANGA DESDE HOMBRO | |||||||||
38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 |
38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 |
54,7 | 56,6 | 58,5 | 60,4 | 64,1 | 66,0 | 67,9 | 71,7 | 75,5 | 79,3 |
52,3 | 54,2 | 56,1 | 58,0 | 62,1 | 64,0 | 65,9 | 69,7 | 73,5 | 77,3 |
54,0 | 55,9 | 57,8 | 59,7 | 63,1 | 65,0 | 66,9 | 70,7 | 74,5 | 78,3 |
77,0 | 77,3 | 79,7 | 80,0 | 83,3 | 83,6 | 86,0 | 86,6 | 89,2 | 89,8 |
62,4 | 63,2 | 63,9 | 64,7 | 66,5 | 67,3 | 68,0 | 67,1 | 66,2 | 65,3 |
Camisa Formal Slim Fit
Tipo de Medida | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cuello | |||||||||
2 Pecho | |||||||||
3 Cintura | |||||||||
4 Cadera | |||||||||
5 LARGO TOTAL POR EL FRENTE | |||||||||
6 LARGO DE MANGA DESDE HOMBRO | |||||||||
36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | N/A |
36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | N/A |
51,1 | 52,4 | 53,6 | 55,5 | 57,4 | 59,3 | 61,2 | 63,1 | 65,0 | N/A |
48,8 | 50,1 | 51,3 | 53,2 | 55,1 | 57,0 | 58,9 | 60,8 | 62,7 | N/A |
49,9 | 51,2 | 52,4 | 54,3 | 56,2 | 58,1 | 60,0 | 61,9 | 63,8 | N/A |
74,4 | 74,7 | 77,0 | 77,3 | 79,6 | 80,0 | 82,3 | 82,6 | 85,0 | N/A |
60,8 | 61,7 | 62,7 | 63,5 | 64,2 | 65,0 | 65,7 | 66,5 | 67,2 | N/A |
Medidas expresadas en centímetros (cm)

Camisa Sport Silueta Básica
Tipo de Medida | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 Cuello | |||||
2 Pecho | |||||
3 Cintura | |||||
4 Cadera | |||||
5 LARGO TOTAL POR EL FRENTE | |||||
6 LARGO DE MANGA DESDE HOMBRO | |||||
6.1 LARGO MANGA LARGA DESDE HOMBRO | |||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 46,0 |
54,5 | 57,0 | 60,8 | 64,6 | 68,4 | 72,2 |
53,0 | 55,5 | 59,3 | 63,1 | 66,7 | 70,7 |
52,5 | 55,0 | 58,8 | 62,6 | 66,4 | 70,2 |
75,4 | 77,0 | 79,8 | 82,6 | 85,4 | 88,2 |
26,9 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 28,1 | 28,4 |
61,6 | 63,5 | 65,0 | 65,5 | 67,0 | 66,0 |
Camisa Sport / Lino Slim Fit
Tipo de Medida | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 Cuello | |||||
2 Pecho | |||||
3 Cintura | |||||
4 Cadera | |||||
5 LARGO TOTAL POR EL FRENTE | |||||
6 LARGO MANGA CORTA DESDE HOMBRO | |||||
6.1 LARGO MANGA LARGA DESDE HOMBRO | |||||
S | M | L | XL | XXL | XXXL |
38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 46,0 |
52,2 | 54,7 | 58,5 | 64,6 | 68,4 | 72,2 |
49,7 | 52,1 | 55,9 | 63,1 | 66,7 | 70,7 |
51,5 | 54,0 | 57,8 | 62,6 | 66,4 | 70,2 |
75,4 | 77,0 | 79,8 | 82,6 | 85,4 | 88,2 |
22,7 | 23,0 | 23,3 | 27,8 | 28,1 | 28,4 |
60,5 | 62,4 | 63,9 | 65,5 | 67,0 | 66,0 |
Hasta la talla L se realiza Slim Fit - Desde la talla XL hasta la XXL se conserven las medidas de Silueta Básica
Medidas expresadas en centímetros (cm)

Camisa Casual Silueta Básica
Tipo de Medida | |||
---|---|---|---|
1 Cuello | |||
2 Pecho | |||
3 Cintura | |||
3.1 Cintura sin pinza | |||
4 Cadera | |||
5 LARGO TOTAL POR EL FRENTE | |||
6 LARGO DE MANGA DESDE HOMBRO | |||
S | M | L | XL |
38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 |
51,0 | 55,0 | 59,0 | 63,0 |
47,9 | 51,9 | 55,9 | 60,0 |
49,9 | 53,9 | 57,9 | 61,9 |
49,0 | 53,0 | 57,0 | 62,0 |
74,0 | 75,4 | 79,0 | 82,4 |
63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 |
Camisa Casual Slim Fit
Tipo de Medida | |||
---|---|---|---|
1 Cuello | |||
2 Pecho | |||
3 Cintura | |||
4 Cadera | |||
5 LARGO TOTAL POR EL FRENTE | |||
6 LARGO DE MANGA DESDE HOMBRO | |||
S | M | L | XL |
38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 |
47,2 | 51,2 | 56,9 | 63,0 |
43,3 | 47,3 | 53,1 | 59,0 |
47,4 | 51,4 | 56,5 | 61,5 |
71,6 | 75,0 | 79,0 | 82,4 |
63,3 | 64,5 | 64,8 | 64,9 |
Medidas expresadas en centímetros (cm)

Camisa Guayabera Silueta Básica
Tipo de Medida | ||||
---|---|---|---|---|
1 Cuello | ||||
2 Pecho | ||||
3 Cintura | ||||
4 Cadera | ||||
5 LARGO TOTAL POR EL FRENTE | ||||
5.1 LARGO DE MANGA DESDE HOMBRO | ||||
S | M | L | XL | XXL |
39,4 | 42,0 | 44,5 | 47,0 | 49,5 |
53,0 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 |
52,0 | 54,5 | 58,5 | 62,5 | 66,5 |
53,5 | 56,0 | 60,0 | 64,0 | 68,0 |
24,1 | 25,4 | 26,7 | 27,9 | 29,2 |
64,2 | 65,5 | 66,7 | 68,0 | 69,2 |
Medidas expresadas en centímetros (cm)
Cant
Envios gratuitos desde $100.000
Completa
tu look
Complementa tu look con prendas y accesorios que se adapten a tu estilo. Conoce nuestros universos de vestuario AC
Lookbook relacionados
-
-
color
talla
0